2021 BYD E3 Taxi Travel Version 401 km EV Berline Exportation en gros
Description des produits

L’E3 présente une esthétique globale élégante et minimaliste. Sa face avant respire une sophistication discrète, soulignée par une calandre à motif étoilé. Le profil latéral s'étend élégamment avec des lignes douces et ininterrompues, tandis que l'arrière complet et substantiel lui confère une position équilibrée et haut de gamme.-c'est une conduite vraiment accrocheuse-.
L’écran tactile central se détache magnifiquement du reste de l’habitacle, apportant une touche de raffinement unique à l’intérieur. Son volant à trois-branches dégage une sensation sportive avec une résistance parfaitement pondérée, offrant une maniabilité nette et précise à chaque virage.
Du point de vue des performances-, cette voiture ne déçoit jamais. La puissance démarre instantanément avec une réponse rapide de l'accélérateur, plus que suffisante pour les déplacements quotidiens et les trajets quotidiens.


L'espace est généreux pour les passagers avant et arrière. Le plancher arrière presque plat est un énorme plus en termes de confort. Les sièges arrière se rabattent pour augmenter la capacité du coffre, vous permettant ainsi de transporter beaucoup de chargement en cas de besoin.
Nos avantages en gros :
1. Configuration personnalisée spéciale pour taxi, intérieur résistant à l'usure et système d'alimentation stable pour un fonctionnement de longue durée - ;
2. Inventaire de gros lots suffisant, cycle de livraison court et support flexible pour les petites commandes et les commandes en gros ;
3. -Service de documents d'exportation à guichet unique, équipe professionnelle du commerce extérieur pour suivre toutes les procédures de commande ;
4. Les acheteurs de flotte coopératifs à long-terme peuvent bénéficier d'un prix de remise de gros exclusif.
Si vous recherchez-des berlines de taxi électriques chinoises rentables pour l'exportation en gros, n'hésitez pas à vous renseigner sur le dernier stock et le prix FOB de l'édition de voyage BYD e3 2021.
| BYD e3 2021 édition phare | BYD e3 2021 Édition Voyage | |
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur |
| Date de lancement | 2021.08 | 2021.05 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 401 | 401 |
| Puissance maximale (kW) | 100 | 100 |
| Couple maximum (N·m) | 180 | 180 |
| Structure du corps | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places |
| Moteur électrique (Ps) | 136 | 136 |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | ||
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100 km) | 1.29 | 1.29 |
| Garantie du véhicule | ●3 ans ou 100 000 km | ●À déterminer |
| Poids à vide (kg) | 1360 | - |
| Poids brut maximum (kg) | 1735 | - |
| Corps | ||
| Longueur (mm) | 4450 | 4450 |
| Largeur (mm) | 1760 | 1760 |
| Hauteur (mm) | 1520 | 1520 |
| Empattement (mm) | 2610 | 2610 |
| Voie avant (mm) | 1490 | 1490 |
| Voie arrière (mm) | 1470 | 1470 |
| Angle d'approche (degrés) | 16 | 16 |
| Angle de départ (degré) | 18 | 18 |
| Structure du corps | Sedan | Sedan |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte battante | Porte battante |
| Nombre de portes | ●4 | ●4 |
| Nombre de sièges | ●5 | ●5 |
| Volume du coffre (L) | 560 | 560 |
| Modèle de moteur avant | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Type de moteur | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone |
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 | 100 |
| Couple total du moteur (N·m) | 180 | 180 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 100 | 100 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 180 | 180 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Monté à l'avant- | Monté à l'avant- |
| Trois -garanties du système électrique | ●À déterminer | ●À déterminer |
| Transmission | ||
| Abréviation | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 |
| Type de transmission | Transmission à rapport de vitesse fixe | Transmission à rapport de vitesse fixe |
| Châssis et direction | ||
| Type de lecteur | ● Traction avant- | ● Traction avant- |
| Type de suspension avant | ●Suspension indépendante MacPherson | ●Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | ●Suspension non indépendante à poutre de torsion | ●Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type d'assistance à la direction | ●Direction assistée électrique | ●Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Unicorps | Unicorps |
| Roues et freins | ||
| Type de frein avant | ●Disque ventilé | ●Disque ventilé |
| Type de frein arrière | ●Disque | ●Disque |
| Type de frein de stationnement | ●Frein de stationnement électronique | ●Frein de stationnement électronique |
| Taille des pneus avant | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Taille des pneus arrière | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Taille de la roue de secours | ●Aucun | ●Aucun |
| Batterie et chargement | ||
| Type de batterie | ●Batterie au lithium fer phosphate | ●Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule | ●Fudi | ●Fudi |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 401 | 401 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 11.4 |
| Emplacement du port de charge lente | Côté arrière droit du véhicule | Côté arrière droit du véhicule |
| Emplacement du port de charge rapide | Avant du véhicule | Avant du véhicule |
| Sécurité passive Coussins gonflables frontaux conducteur/passager |
Conducteur Passager | Conducteur/Passager |
| Sécurité Active | ||
| Système de freinage antiblocage ABS- | ● | |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ●Avertissement de pression des pneus | ●Avertissement de pression des pneus |
| Rappel de non-bouclage de la ceinture de sécurité | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ● |
| Avertissement de conduite à basse-vitesse | ● | |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sport ●Éco ●Neige |
●Sport ●Éco ●Neige |
| Système de récupération d'énergie | ● | ● |
| Maintien automatique | ● | |
| Matériel de conduite | ||
| Capteurs de stationnement avant/arrière | Avant-/Arrière | Avant-/Arrière |
| Caméra d'aide à la conduite | ●Caméra de recul | ●Caméra de recul |
| Nombre de caméras | ●1 | ●1 |
| Nombre de radars à ultrasons | ●2 | ●2 |
| Fonctions de conduite | ||
| Système de régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse |
| Marque de la carte | ●Une carte | ●Une carte |
étiquette à chaud: 2021 byd e3 version de voyage en taxi 401 km ev berline exportation en gros, Chine 2021 byd e3 version de voyage en taxi 401 km ev berline fournisseurs d'exportation en gros
Envoyez demande






