Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-VUS hybride tout-terrain personnalisé à 5 places
Description des produits

En termes de design extérieur, le Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition adopte la silhouette carrée tendance, équipée d'une calandre avant exclusive de style course-et d'un tout-nouveau pare-chocs avant. Deux prises d'air sont disposées sur le capot pour améliorer la dissipation de la chaleur et renforcer le style agressif. Les phares à LED matricielles à haute luminosité-et les feux de jour axés sur le tout-terrain-sont livrés de série dans toute la gamme avec des boîtiers de feux intérieurs finis en teinte noire. De plus, l'emblème JETOUR monté sur la calandre prend en charge l'éclairage.
Sa ligne de caractère nette et droite s'étend du phare au feu arrière, créant une posture musclée en plusieurs couches. Le profil latéral comprend des marchepieds tout-terrain personnalisés-et des autocollants exclusifs-co-marqués Dinghuo, associés à des roues tout-terrain forgées-de 20-pouces-enrobées de pneus tout-terrain BFGoodrich KO3 AT. Les pneus offrent une résistance aux coupures améliorée de 20 % et une amélioration de 10 % des performances de freinage sur sol mouillé.


L'habitacle comprend une console centrale horizontale à plusieurs niveaux, minimaliste et élégante, équipée de nombreux boutons et boutons physiques pour le changement de mode de conduite, l'engagement du blocage du différentiel et le réglage de la climatisation ; cet ensemble deCommandes physiques tout-terrain-permet un fonctionnement à l'aveugle avec une grande stabilité lors de trajets hors route- cahoteux. En équipement standard, il arbore un écran incurvé de style montagne panoramique de 35,4 -pouces- s'étendant sur le groupe d'instruments et la zone de divertissement du copilote, associé à un écran tactile central flottant de 15,6 pouces dont le système prend en chargeInterface utilisateur d'infodivertissement personnaliséethématique pour les scénarios-hors route. Le volant multifonctionnel en cuir véritable à fond plat porte un insigne Dinghuo exclusif co-marqué et intègre des commandes de raccourci pour le volume audio, le régulateur de vitesse et le basculement du mode tout-terrain. De plus, la console centrale est agrémentée d'une garniture à grain topographique, flanquée de poignées de maintien intégrées-enrobées de cuir-, créant ainsi un ensemble entièrement fonctionnel.Cabine tout-terrain-robustequi équilibre une esthétique raffinée et une prise en main sûre lors de-tout-terrain difficiles.
Le nouveau modèle est doté d'un châssis-sur mesure optimisé pour le tout-terrain-extrême, avec une voie élargie de 94 mm et une hauteur de caisse surélevée de 35,6 mm. Son cadre intégré est forgé à partir d'acier de qualité aérospatiale-à haute résistance-, offrant une rigidité en torsion supérieure à 10 000 N・m/deg. Équipée d'amortisseurs à l'azote King Performance adoptant la technologie exclusive de valves non linéaires NVS -, la suspension offre un amortissement de compression réglable sur 8 - niveaux pour équilibrer une tenue de route robuste tout-terrain et un confort de conduite urbain raffiné.


En termes d'équipement tout-terrain-, le SUV est livré en usine-équipé d'équipements avant et arrièredifférentiel à blocage mécanique, doté d'utilitaires tout-terrain pratiques-, notamment le contrôle anti-déversement-et le contrôle adaptatif en descente. Il est en outre équipé defonction de rotation du réservoiret une technologie de pataugeoire flottante-conçue spécialement pour les évacuations d'urgence-en cas de traversée d'eau. Pour la configuration du groupe motopropulseur, le véhicule adopte Kunpeng Super Hybrid CDM-O comme noyauGroupe motopropulseur hybride PHEV, associant un moteur à combustion spécifié hybride 2.0T-monté longitudinalement-à une transmission hybride dédiée de nouvelle-génération. Le système complet produit une puissance totale maximale de 560 kW ainsi qu'un couple combiné de 795 N·m, associé à un réservoir de carburant de grande capacité-de 100 L pour offrir une autonomie de croisière combinée globale allant jusqu'à 1 400 km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5 places | Zongheng G700 2025 Édition Explorer 5 places | Zongheng G700 2025 Hors route-Édition 6 places | ||
| Spécifications du véhicule | ||||
| Date de lancement | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 6 places | |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Consommation de carburant WLTC à l'état de charge minimum (L/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Poids à vide (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Poids brut maximum (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Masse de remorquage maximale (kg) | 2500 | - | ||
| Consommation de carburant mixte hybride (L/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Corps | ||||
| Longueur (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Largeur (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Hauteur (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Largeur de voie avant (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Angle d'approche (degrés) | 35 | 35 | 40 | |
| Angle de départ (degré) | 29 | 28 | 32 | |
| Angle de basculement de la rampe (degrés) | 23 | 21 | 28 | |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Profondeur maximale de passage à gué (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Nombre de sièges | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Volume du coffre (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Roues et freins | ||||
| Spécification du pneu avant | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Spécification des pneus arrière | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batterie et chargement | ||||
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Autonomie combinée WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Autonomie combinée CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Sécurité Active | ||||
| Rappel de non-bouclage de la ceinture de sécurité | Véhicule complet | ●Première rangée | ● Véhicule complet | |
| Mode Sentinelle / Vue Surround | ||||
| Conduite et tenue de route | ||||
| Suspension pneumatique | - | ● | ||
| Matériel de conduite | ||||
| Caméra de perception frontale | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Jumelles | |
| Nombre de caméras | ●5unités | ●5unités | ● 11unités | |
| Nombre de caméras-dans la voiture | ●1unités | ●1unités | ||
| 超声波雷达数量 | ●8unités | ●8unités | ● 12 unités | |
| 毫米波雷达数量 | ●3unités | ●3unités | ●5unités | |
| Puissance de calcul totale de la puce | ●80 HAUTS | |||
| Fonctions de conduite | ||||
| Stationnement assisté | - | - | ||
| Système avancé d’aide à la conduite (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Carte haute-définition | - | ● | ||
| Stationnement à distance | - | - | ● | |
| Stationnement de la mémoire | ● | |||
| Suivi inversé | - | ● | ||
| Changement de voie assisté | - | - | ● | |
| Sortie/Entrée automatique sur rampe assistée | - | - | ● | |
| Reconnaissance des feux de circulation | - | ● | ||
| Sections routières à conduite assistée | - | ●Tronçons d'autoroute | ||
| Extérieur et antivol- | ||||
| Type de clé | ● Clé à distance ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ●Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ●Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
|
| Éclairage extérieur | ||||
| Feux antibrouillard avant | ● LED | ● LED | ||
| Toit ouvrant et vitre | ||||
| Type de toit ouvrant | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant électrique segmenté | |
| Fenêtre latérale en verre acoustique multicouche- | ●Véhicule complet | ●Première rangée | ●Véhicule complet | |
| Suppression active du bruit | ● | - | ● | |
| Reconnaissance faciale | - | ● | ||
| Écrans LCD arrière | - | - | ● | |
| Taille de l'écran LCD arrière | ● 17,3 pouces ●8,8 pouces |
|||
| Résolution de l'écran LCD arrière | ●3K | |||
| Nombre d'écrans multimédia arrière | - | ●2unités | ||
| Commande multimédia arrière | - | ● | ||
| Volant et rétroviseur intérieur | ||||
| Fonctions du rétroviseur intérieur | -Gradation automatique | ● Gradation-automatique | ● Gradation-automatique ●Streaming multimédia |
|
| Configuration des sièges | ||||
| Matériau du siège | Cuir | ●Simili cuir | Cuir | |
| Fonctions du siège avant | ●Chauffage ● Ventilation ● Massages |
●Chauffage ●Ventilation |
●Chauffage ● Ventilation ●Massage |
|
| Bouton réglable arrière pour siège passager | ● | ● | ||
| Réglage du siège de deuxième rangée | ● Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage avant/arrière ●Réglage du dossier ●Ajustement lombaire ●Réglage du repose-jambes |
|
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | ●Chauffage ●Ventilation ● Massages |
●Chauffage | ●Chauffage ●Ventilation ●Massage |
|
| Réglage électrique des sièges de deuxième rangée | - | - | ● | |
| Sièges individuels de deuxième rangée | - | - | ● | |
| Réglage du siège de troisième rangée | - | ●Réglage du dossier | ||
| Réglage électrique des sièges de troisième rangée | - | ● | ||
| Disposition des sièges | · | · | ●2-2-2 | |
| Siège arrière rabattable électriquement- | - | - | ● | |
| Marque de haut-parleur | O LexiqueLexique | - | O LexiqueLexique | |
| Nombre de haut-parleurs | ● 12Haut-parleurs O 18Haut-parleurs |
● 12Haut-parleurs | ● 12Haut-parleurs O 18Haut-parleurs |
|
| Climatisation et réfrigérateur | ||||
| Climatisation indépendante arrière | ● | |||
| Dans-Purificateur d'air de voiture | ● | ● | ||
| Générateur d'ions négatifs | ● | ● | ||
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | ● | ||
| Réfrigérateur à bord- | ● | - | ||
| Dans-Système de parfum pour voiture | ● | |||
étiquette à chaud: jetour g700| dinghuo mingdi 5-suv tout-terrain personnalisé-suv hybride, Chine jetour g700| fournisseurs de suv hybrides tout-terrain personnalisés dinghuo mingdi 5 places
Envoyez demande






