Berline électrique pure Deepal L06 670Max 2026|Vente en gros en vrac de véhicules électriques longue portée CLTC de 670 km pour l'Afrique de l'Ouest et l'Asie centrale
Description des produits
Au Salon de l'auto de Pékin 2026, Deepal a dévoilé la variante Max de sa berline entièrement électrique L06-, une nouvelle offre qui abaisse encore davantage le point d'entrée de la gamme électrique à batterie-du modèle.

La version Max diffère de la variante Ultra principalement dans deux domaines clés : la conduite intelligente et l'équipement intelligent de l'habitacle, tout en conservant une suite complète de fonctionnalités de confort. Pour commencer, ce modèle omet le lidar, mais contient davantage de radars à ondes millimétriques-ainsi que moins de caméras de vue latérales et arrière-. Il exécute le système d'aide à la conduite AD Pro de Deepal, qui ne prend en charge que l'assistance à la navigation sur autoroute et est totalement dépourvu d'assistance à la navigation urbaine. Au-delà de cela, il supprime également les fonctions de sécurité active, notamment la surveillance de la somnolence, la suppression de la pédale d'accélérateur, l'assistance de direction d'urgence et la direction automatique anti-collision.
En termes d'habitacle intelligent, la version Max est équipée de la puce Snapdragon 8155 et d'un écran tactile central 2,5K de 15,4-pouces. Toutes les autres commodités restent inchangées. Il est toujours livré avec des sièges avant à réglage électrique-avec fonctions de mémoire, de chauffage et de ventilation. L'équipement standard comprend également une caméra panoramique à 360 degrés, une vue transparente du châssis, une aide au stationnement intelligente et une aide au stationnement télécommandée.


Les deux versions Max sont des modèles entièrement électriques, à savoir les 560Max et 670Max. Ils sont équipés de batteries CATL au lithium fer phosphate d'une capacité de 56,12 kWh et 68,82 kWh respectivement, offrant des autonomies électriques pures classées CLTC-de 560 km et 670 km. Les deux variantes partagent un moteur électrique de 200 kW-monté à l'arrière qui génère un couple maximal de 290 N·m. Leurs temps d'accélération officiels de 0 à 100 km/h s'élèvent respectivement à 5,9 secondes et 6,2 secondes.
| Deepal L06 2026 Modèle 670Max | Deepal L06 2026 modèle 560Ultra+ version LiDAR | |
| Paramètres de base | ||
| Heure de lancement | 2026.04 | 2025.11 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 670 | 560 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 6.2 | 5.9 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 2.5 | 2.45 |
| Consommation de carburant équivalente à l’électricité (L/100 km) | 1.37 | 1.34 |
| Poids à vide (kg) | 1785 | 1750 |
| Poids brut maximum (kg) | 2200 | 2165 |
| Spécification du pneu avant | ●225/50 R18 | ●235/45 R19 |
| Spécification des pneus arrière | ●225/50 R18 | ●235/45 R19 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 670 | 560 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 68.82 | 56.12 |
| Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100 km) | 11.8 | 11.5 |
| Conduite et contrôle | ||
| Caméra de perception frontale | ● Monoculaire | ● Jumelles |
| Nombre de caméras | ●5 | ●11 |
| Pixels de la caméra surround | ● 1 MP | ●3MP |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ●5 | ●3个 |
| Puce ADAS | ●2 Horizon J6M | |
| Puissance de calcul totale de la puce | - | ●256 HAUTS |
| Pixels de la caméra de perception de l'environnement | - | ●3MP |
| Nombre de caméras-dans la voiture | - | ●1 |
| Marque LiDAR | - | ●HESAI |
| Nombre de LiDAR | ●1 | |
| Système ADAS | ● Deepal AD Pro | ● Deepal AD Max |
| Stationnement de la mémoire | ● | |
| Taille de l’écran de contrôle central | ●15,4 pouces | ●15,6 pouces |
| Puce intelligente d'infodivertissement | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●MediaTek Dimensity S1 Ultra |
| Réseau 4G/5G | ●4G | ●5G |
| Écran rotatif tournesol | ● | |
| Reconnaissance faciale | - | ● |
| Puissance de calcul totale des puces de voiture- | - | ●53 HAUTS |
| Siège zéro gravité | ●Siège passager | |
| Nombre de haut-parleurs | ●8 haut-parleurs | ●18 haut-parleurs |
étiquette à chaud: 2026 deepal l06 670berline purement électrique max|670 km cltc longue portée ev en gros en vrac pour l'Afrique de l'Ouest et l'Asie centrale, Chine 2026 berline électrique pure deepal l06 670max|Vente en gros en vrac ev longue portée 670 km cltc pour les fournisseurs d'Afrique de l'Ouest et d'Asie centrale
Envoyez demande






