Le Toyota Prado 2.4T Flagship VX Version 5 places 2025
Description des produits
Le nouveau Prado est officiellement commercialisé. La nouvelle voiture compte un total de 6 modèles. Le prix de la version TX polyvalente-est réduit de 30 000 yuans. La version Hano VX ajoutera 5 versions parmi lesquelles les consommateurs pourront choisir. De plus, le point culminant de cette liste est l'ajout d'une version phare du VX, qui propose également une version 5 places et met à niveau la configuration pour améliorer le confort des déplacements quotidiens.

En termes d'apparence, la version phare VX nouvellement ajoutée adopte toujours la forme de la version à lampe carrée Cash Prado, la calandre centrale est remplacée par le design classique en cascade droite du Prado et la partie centrale est incrustée du logo Toyota, ce qui en fait un style plus rétro. La version phare VX a amélioré la fonction de nettoyage des jantes et des phares de 20 pouces pour la configuration, qui a été améliorée en termes de beauté et de praticité. En termes de taille de modèle, la nouvelle voiture conserve toujours une longueur, une largeur et une hauteur de 4 915/1 980/1 925 mm et un empattement de 2 850 mm.
Côté décoration intérieure, la nouvelle voiture a également peu changé. Il est toujours équipé d'une combinaison d'un écran de commande central de 12,3-pouces (prenant en charge CarPlay, CarLife et HiCar) et d'un tableau de bord de 12,3-pouces. En termes de configuration, en plus de l'assistance à la conduite L2, du rétroviseur multimédia en continu et des fonctions de chauffage et de ventilation des sièges de deuxième rangée fournies par les modèles haut de gamme précédents, la version phare VX ajoutera également un système audio JBL à 14 haut-parleurs, un réfrigérateur de voiture et une lucarne panoramique, et la voiture utilisera une configuration à 5 places.


En termes de puissance, la nouvelle voiture est toujours équipée d'un système hybride composé d'un moteur 2,4T et d'un moteur, avec une puissance maximale globale de 243 kW (330 Ps), un couple maximal global de 630 N·m, un système de transmission correspondant à une boîte de vitesses 8AT et un différentiel central verrouillable de Torson LSD + différentiel Torson LSD de l'essieu arrière et système de suspension variable adaptative AVS, etc.
| Prado 2025 2.4T Flagship VX Édition 5 Siège |
Prado 2025 2.4T jusqu'à BX version 5 Siège |
Prado 2025 2.4T Wild WX Édition 6 Siège |
|
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes et 6 places |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4935*1980*1935 | 4915*1940*1925 | 4915*1980*1930 |
| poids à vide (kg) | 2530 | 2415 | 2520 |
| Longueur (mm) | 4935 | 4915 | 4915 |
| Largeur (mm) | 1980 | 1940 | 1980 |
| Hauteur (mm) | 1935 | 1925 | 1930 |
| Voie avant (mm) | 1664 | 1644 | 1664 |
| Voie arrière (mm) | 1668 | 1648 | 1668 |
| Garde au sol minimale (mm) | 201 | 193 | 201 |
| Angle d'approche (degré) | 31 | 30 | 31 |
| Angle de départ (degré) | 22 | 21 | 22 |
| Nombre de places (unité) | ● 5 | ● 5 | ● 6 |
| Spécification du pneu avant | ● 265/60 R20 | ● 245/70 R18 | ● 265/70 R18 |
| Spécification des pneus arrière | ● 265/60 R20 | ● 245/70 R18 | ● 265/70 R18 |
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | ● | - | ● |
| AVERTISSEMENT DE PORTE DOW | ● | ● | |
| Avertissement de collision arrière | ● | - | ● |
| descente en pente raide | ● | - |
|
| Fonction de suspension variable | ● Réglage doux et dur de la suspension | - | |
Différentiel à glissement limité/blocage de différentiel Mode rampant |
● Différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière ● |
- - |
● Différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière ● Blocage du différentiel de l'essieu arrière ● |
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant ●/Arrière | Avant ●/Arrière | |
| Image d'aide à la conduite | ● Image panoramique à 360 degrés | ● Inverser l'image | ● Image panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/image à 540 degrés | ● | ● | |
| Nombre de caméras | ● 6 | ● 2 | ● 6 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 8 | - | ● 8 |
| Système d'avertissement latéral du véhicule en marche arrière | ● | - | ● |
| système de navigation par satellite | ● | ● | |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | - | ● |
| Assistance parallèle | ● | - |
● |
| Changement de voie auxiliaire | ● | - | ● |
| Coffre électrique | ● | - | ● |
| Tronc de détection | ● | ● | |
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | - | ● |
| Ouverture indépendante de la vitre du hayon | ● | - | ● |
| Galerie de toit | ● | - | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth |
● Clé à distance | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth |
| Pédale latérale | ● Fixe | - | ● Fixe |
| Feu antibrouillard avant | ●Je LED | - | ●l LED |
| Dispositif de nettoyage des phares | ● | - | |
| Type de toit ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique ouvrant | - | ● Toit ouvrant électrique |
| Pare-brise arrière | ● | ||
| Fonction d'essuie-glace à induction | ● Détection des précipitations- | - |
● Détection des précipitations- |
| Taille de l'écran de contrôle central | ● 12,3 pouces | ● 10,25 pouces | ● 12,3 pouces |
| système de contrôle de reconnaissance vocale | ● | - | ● |
| Mots de réveil de l'assistant vocal | ● Bonjour, Toyota | ● Bonjour, Toyota | |
| Mots d'éveil de la voix | ● | - | ● |
| Sous-zone vocale-Réveil-Reconnaissance | ● Zone unique | ● Zone unique | |
| reconnaissance vocale continue | ● | - | ● |
| reconnaissance d'empreinte vocale | ● | - | ● |
| Mise en réseau automobile | ● | - |
● |
| Réseau 4G/5G | ● 4G | - | ● 4G |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | |
| Matériau du volant | ● Cuir | ● Plastique | ● Cuir |
| Réglage de la position du volant | ● Montée et descente électriques + réglage avant et arrière | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ● Montée et descente électriques + réglage avant et arrière |
| Changement de vitesse au volant | ● | - | ● |
| Chauffage du volant | ● | - | ● |
| Mémoire au volant | ● | - |
● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | - |
● |
| Taille du compteur LCD | ● 12,3 pouces | ● 7 pouces | ● 12,3 pouces |
| Affichage numérique tête haute-du HUD | ● | ● | |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● Anti-éblouissement automatique- ● Médias en streaming |
● Anti-éblouissement manuel- | ● Anti-éblouissement automatique- ● Médias en streaming |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | ● 3 au premier rang/2 au dernier rang | ● 3 au premier rang | ● 3 au premier rang/4 au dernier rang |
| Matériau du siège | ● Cuir | ● Tissu | ● Cuir |
| Réglage électrique des sièges principaux et passagers | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | |
| Fonction siège avant | ● Chauffage ● Ventilation |
- | ● Chauffage ● Ventilation |
| Fonction de mémoire de siège électrique | ● Poste de conduite | - | ● Poste de conduite |
| Fonction de siège de deuxième rangée | - | - | ● Chauffage ● Ventilation |
| Siège indépendant de deuxième rangée | - | - | ● |
| Disposition des sièges | - | ● 2-2-2 | |
| Nom de marque du haut-parleur | ●JBL | - | - |
| Nombre d'intervenants | ● 14 klaxons | ● 6 haut-parleurs | ● 10 haut-parleurs |
| Climatisation arrière indépendante | ● | - |
● |
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | - |
|
| Réfrigérateur de voiture | ● |
étiquette à chaud: le 2025 toyota prado 2.4t phare vx version 5 places, Chine le 2025 toyota prado 2.4t phare vx version 5 places fournisseurs
Envoyez demande






