Ford Equator EcoBoost SUV 225 7-places
Description des produits

Le tout nouveau Ford Equator Obsidian Orange Edition présente une carrosserie gris céleste associée au kit de style sportif Obsidian, accentué par des bandes de garniture orange le long des seuils de porte inférieurs. Le kit de style Obsidian applique principalement une finition noircie à la calandre, qui fonctionne en tandem avec les ensembles de phares divisés des deux côtés pour offrir une esthétique audacieuse et élégante. Les garnitures chromées entourant les phares avant du nouveau modèle ont également été finies en noir. Au-delà de cela, le traitement noir s'étend aux boîtiers de rétroviseurs latéraux, aux jantes, aux barres de toit et aux encadrements de fenêtres.
À l'arrière du véhicule, le pare-chocs arrière est doté d'une finition entièrement noire-assortie à la carrosserie. L'insigne arrière est fini en noir avec des accents de contour orange distincts. Le SUV est équipé d'un ensemble de feux arrière pleine-largeur ; une fois éclairée, sa combinaison lumineuse unique offre des signatures lumineuses instantanément reconnaissables.


La palette de couleurs intérieures du nouveau modèle a été améliorée. Le noir constitue la teinte dominante de l'habitacle et des panneaux décoratifs, complété par des accents blancs sur les panneaux de porte et les sièges partiels. Des surpiqûres contrastées orange ornent le volant et les sièges comme un élément décoratif. Le véhicule conserve une configuration à double-écran composé d'un groupe d'instruments LCD complet de 12,3-pouces lié à un écran d'infodivertissement tactile central de 12,3-pouces. Il est associé à un volant multifonction à trois branches, ainsi qu'à un mécanisme de changement de vitesse électronique à bouton positionné sur la console centrale.
En termes de performances de puissance, la nouvelle variante conserve le moteur turbocompressé 2.0T existant sous le capot. Il produit une puissance maximale de 165 kW (224 ch) et un couple maximal de 360 N·m. Pour la transmission, le groupe motopropulseur est couplé à une boîte de vitesses à double embrayage humide à 6-vitesses. Quant à la suspension, la configuration adopte des jambes de force MacPherson à l'avant et une disposition multibras à l'arrière.

| Ford Territory 2023 EcoBoost 225 Orange Obsidienne Premium PLUS 7 Places | Ford Territory VUS EcoBoost 225 Élite 6 places 2023 |
|
| Date de lancement | 2023.07 | 2023.02 |
| Structure du corps | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 6 places |
| Corps | ||
| Nombre de sièges | Norme 7 | Norme 6 |
| Spécification du pneu avant | Norme 245/45 R20 | Norme 235/50 R19 |
| Spécification des pneus arrière | Norme 245/45 R20 | Norme 235/50 R19 |
| Sécurité Active | ||
| Système de freinage actif/sécurité active | Standard | Pas disponible |
| Avertissement de porte ouverte DOW | Standard | Pas disponible |
| Avertissement de collision avant | Standard | Pas disponible |
| Avertissement de collision arrière | Standard | Pas disponible |
| Matériel de conduite | ||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant Standard/Arrière | Avant non disponible/arrière |
| Système de caméra d'aide à la conduite | Caméra panoramique standard à 360 degrés | Pas disponible |
| Fonctions de conduite | ||
| Système de croisière | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse-de série | Pas disponible |
| Marques de la carte | Carte A standard Tencent standard |
Tencent standard |
| Navigation en temps réel-en réalité augmentée | Standard | Pas disponible |
| Assistance aux angles morts Système d'assistance au maintien de voie |
Norme Norme | - - |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Standard | Pas disponible |
| Aide au stationnement | Standard | Pas disponible |
| Extérieur/Antivol- | ||
| Kit extérieur | Style sportif standard | Pas disponible |
| Coffre électrique | Standard | Pas disponible |
| Coffre électrique mains libres- | Standard | Pas disponible |
| Type de clé | Clé à distance standard Clé Bluetooth standard |
Clé à distance standard |
| Phares automatiques | Standard | Pas disponible |
| Toit ouvrant / Verre | ||
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique standard (ouverture) | Pas disponible |
| Verre de confidentialité arrière | Pas disponible | |
| Fonction d'essuie-glace avec détection de pluie- | Détection de pluie standard- | Pas disponible |
| Volant / Rétroviseur intérieur | ||
| Matériau du volant | Cuir véritable standard | Cuir |
| Volant chauffant | Standard | Pas disponible |
| Taille du groupe d'instruments LCD | Norme 12,3 pouces | Norme 7 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | Gradation automatique standard- | Gradation manuelle standard |
| Dans-Recharge de voiture | ||
| Chargement de téléphone sans fil | Première rangée standard | Pas disponible |
| Siège conducteur/passager à réglage électrique- | Norme conducteur/Norme passager | Pas disponible |
| Fonctions du siège avant | Standard Chauffé Standard ventilé |
Pas disponible |
| Fonction de mémoire du siège électrique | Siège conducteur standard | Pas disponible |
| Sièges-à réglage électrique de la deuxième rangée-de deuxième rangée | Standard | Pas disponible |
| Fonctions des sièges de la deuxième-rangée | Standard Chauffé Standard ventilé |
Pas disponible |
| Disposition des sièges | Disposition standard 2-2-3 | Disposition standard 2-2-2 |
| Audio / Éclairage intérieur | ||
| Nombre de haut-parleurs | Standard 8 haut-parleurs | Standard 6 haut-parleurs |
| Éclairage d’ambiance intérieur | Standard 64 couleurs | Pas disponible |
| Climatisation / Réfrigérateur | ||
| Type de contrôle de climatisation | Climatisation automatique de série | Climatisation manuelle standard |
| Climatisation indépendante arrière | Standard | Pas disponible |
étiquette à chaud: ford equator ecoboost 225 7-places suv, Chine ford equator ecoboost 225 7-places suv fournisseurs
Envoyez demande






