Collection Geely Galaxy V900 Jinhui
Envoyez demande
Product Details ofCollection Geely Galaxy V900 Jinhui

Date de production : février 2021 - janvier 2023
Kilométrage réel : Moins de 50 000 kilomètres
État du véhicule : Toute la peinture d’origine d’usine
Couleur : Blanc, noir, bleu, or, rouge, etc.
Collection Geely Galaxy V900 Jinhui |
Geely Galaxy V900 1180 4WD Pro |
|
| Autonomie de croisière électrique pure WLTC (km) | 202 | 172 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 260 | 220 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.3 | 0.4 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 7.3 | 6.3 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5360*1998*1920 | 5360*1998*1940 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 0.78 | 0.93 |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) WLTC |
7.1 | 7 |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) CLTC |
6 | 5.9 |
| poids à vide (kg) | 2970 | 2890 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 3525 | 3445 |
| Consommation globale de carburant de pétrole et d'électricité (L/100 km) | 3.6 | 3.64 |
| Hauteur (mm) | 1920 | 1940 |
| Angle de départ (degré) | 17 | 16 |
| Spécification du pneu avant | ● 235/50 R20 | ● 235/60 R18 |
| Spécification des pneus arrière | ● 255/50 R20 | ● 255/60 R18 |
| Marque de batterie | ● L'ère Ningde | ● Zhongxin Airlines |
| Autonomie de croisière électrique pure WLTC (km) | 202 | 172 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 260 | 220 |
| Endurance complète WLTC (km) | 982 | 952 |
| Endurance globale CLTC (km) | 1220 | 1180 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 50 | 43.3 |
| Consommation d'énergie par centaine de kilomètres (kWh/100km) | 24.3 | 23.3 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.3 | 0.4 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 7.3 | 6.3 |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ●/Arrière | Avant/Arrière- |
| Airbag central avant | ● | - |
| Fonction de suspension variable | ● Réglage doux et dur de la suspension ● Réglage de la hauteur de suspension |
- |
| Suspension pneumatique | ● | - |
| Nombre de caméras | ● 12 | • 11 |
| Type de toit ouvrant | ● Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | - |
| Écran LCD arrière | ● | - |
| Taille de l'écran LCD arrière | ● 17,3 pouces | - |
| Nombre d'écrans multimédia arrière | ● 3 | |
| Commande arrière multimédia | ● | - |
étiquette à chaud: collection geely galaxy v900 jinhui, Chine fournisseurs de collection geely galaxy v900 jinhui
Une paire de
GratuitUn article
GratuitEnvoyez demande






