Skoda Superb TSI330 Concessionnaire de voitures d'occasion
Envoyez demande
Product Details ofSkoda Superb TSI330 Concessionnaire de voitures d'occasion
Date de production : février 2021 - janvier 2023
Kilométrage réel : Moins de 50 000 kilomètres
État du véhicule : Toute la peinture d’origine d’usine
Couleur : Blanc, noir, bleu, or, rouge, etc.
Skoda Superb TSI330 DSG Modèle Édition Deluxe |
Skoda Superb TSI280 DSG Édition Confort |
|
Puissance maximale (KW) |
137 | 110 |
| Couple maximal (N · m) | 320 | 250 |
| Boîte de vitesse | Double embrayage humide à 7-vitesses | Double embrayage à sec 7 vitesses |
| Moteur | 2.0T 186 chevaux L4 | 1.4T 150 chevaux L4 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 8.7 |
| Consommation de carburant globale NEDC (L/100 km) | 6.1 | 5.9 |
| poids à vide (kg) | 1535 | 1440 |
| Modèle de moteur | EA888-DPL | EA211-DJS |
| Déplacement (mL) | 1984 | 1395 |
| Déplacement (L) | 2.0 | 1.4 |
| Max. puissance (Ps) | 186 | 150 |
| Puissance maximale (KW) | 137 | 110 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 4100-6000 | 5000 |
| Couple maximal (N · m) | 320 | 250 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1750-3000 |
| Puissance nette maximale (KW) | 137 | 110 |
| Mode d'approvisionnement en huile | injection de mélange | injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | fonte | Alliage d'aluminium |
| Abréviations | Double embrayage humide à 7-vitesses | Double embrayage à sec 7 vitesses |
| Type de boîte de vitesses | Transmission à double embrayage humide (DCT) | Transmission à double embrayage à sec (DCT) |
| Spécification du pneu avant | ● 235/45 R18 | ●215/55 R¹7 |
| Spécification des pneus arrière | ● 235/45 R18 | ● 215/55 R17 |
| Airbag de tête avant/arrière (rideau d'air) | Avant ●/Arrière | - |
| airbag genoux | ● Airbag principal de genoux du conducteur | - |
étiquette à chaud: Concessionnaire de voitures d'occasion Skoda Superb TSI330, Chine Concessionnaire de voitures d'occasion Skoda Superb TSI330
Une paire de
GratuitUn article
GratuitEnvoyez demande







Puissance maximale (KW)