Édition Smart #1 BRABUS Performance
Envoyez demande
Product Details ofÉdition Smart #1 BRABUS Performance

Date de production : février 2021 - janvier 2023
Kilométrage réel : Moins de 50 000 kilomètres
État du véhicule : Toute la peinture d’usine d’origine
Couleur : Blanc, noir, bleu, or, rouge, etc.
| Édition Smart #1 BRABUS Performance |
Pouls intelligent n°1 |
|
| Puissance maximale (kW) | 315 | 200 |
| Couple maximal (N · m) | 543 | 343 |
| Moteur (Ps) | 428 | 272 |
| Largeur * Hauteur (mm) | 4300*1822*1636 | 4270*1822*1636 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 3.9 | 6.7 |
| Consommation de carburant équivalente en énergie (L/100 000 m) | 1.67 | 1.52 |
| poids à vide (kg) | 1900 | 1770 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2290 | 2160 |
| Longueur (mm) | 4300 | 4270 |
| Angle d'approche (degré) | 16.1 | 18.2 |
| Angle de départ (degré) | 29.5 | 30.5 |
| Puissance totale du moteur (KW) | 315 | 200 |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 428 | 272 |
| Couple moteur total (N · m) | 543 | 343 |
| Max. puissance du moteur avant (KW) | 115 | - |
| Couple maximal du moteur avant (N · m) | 200 | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Avant + Arrière | Arrière |
| Mode conduite | ● Double-quatre roues motrices-à moteur | ● Propulsion arrière |
| Forme à quatre roues-motrices | ● Quatre roues motrices-électriques | |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 500 | 535 |
| Consommation d'énergie par centaine de kilomètres (KWh/100km) | 14.8 | 13.4 |
étiquette à chaud: smart #1 brabus performance edition, Chine smart #1 brabus performance edition fournisseurs
Une paire de
BYD Chanson Ultra EV 270 kWUn article
BMW I5 EDrive 35L M Sport ProEnvoyez demande






