Tesla Model Y Performance à transmission intégrale-roues motrices
Envoyez demande
Product Details ofTesla Model Y Performance à transmission intégrale-roues motrices

Date de production : février 2021 - janvier 2023
Kilométrage réel : Moins de 50 000 kilomètres
État du véhicule : Toute la peinture d’usine d’origine
Couleur : Blanc, noir, bleu, or, rouge, etc.
Tesla Model Y Performance à transmission intégrale-roues motrices |
Tesla Model Y : traction arrière actualisée- |
|
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 615 | 545 |
| Puissance maximale (KW) | 357 | 194 |
| Couple maximal (N · m) | 659 | 340 |
| Moteur (Ps) | 486 | 264 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 3.7 | 6.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 217 |
| Consommation de carburant équivalente en énergie (L/100 000 m) | 1.63 | 1.44 |
| poids à vide (kg) | 2010 | 1929 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2415 | 2335 |
| Voie avant (mm) | 1646 | 1636 |
| Voie arrière (mm) | 1630 | 1636 |
| Marque du moteur avant | Tesla | - |
| Modèle de moteur avant | 3D3 | - |
| Modèle de moteur arrière | 3D6 | 3D7 |
| Type de moteur | Induction avant/aimant permanent arrière asynchrone synchrone | synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur (kW) | 357 | 194 |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 486 | 264 |
| Couple moteur total (N · m) | 659 | 340 |
| Max. puissance du moteur avant (KW) | 137 | - |
| Couple maximal du moteur avant (N · m) | 219 | - |
| Puissance maximale du moteur arrière (KW) | 220 | 194 |
| Couple maximum du moteur arrière (Nm) | 440 | 340 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Avant + Arrière | Arrière |
| Garantie du système à trois -alimentations | Huit ans ou 192 000 km | Huit ans ou 160 000 km |
| Mode conduite | ● Double-quatre roues motrices-à moteur | ● Propulsion arrière |
| Forme à quatre roues-motrices | ● Quatre roues motrices électriques- | - |
| Spécification du pneu avant | ● 255/35 R21 | ● 255/45 R19 |
| Spécification des pneus arrière | ● 275/35 R21 | ● 255/45 R19 |
| Type de batterie | ● Batterie ternaire au lithium | ● Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de batterie | ● LG (ensemble Aier) | ● L'ère Ningde |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 615 | 545 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 78.4 | 60 |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 168 | 126 |
| Consommation d'énergie par centaine de kilomètres (kWh/100km) | 14.4 | 12.7 |
| Feu antibrouillard avant | ●LED |
étiquette à chaud: Tesla Model Y Performance All Wheel Drive -, Chine Tesla Model Y Performance All Wheel Drive Fournisseurs
Une paire de
GratuitUn article
GratuitEnvoyez demande






