Le Wuling Starlight 730 1.5T CVT Édition Élite 2025
Description des produits
La Wuling Starlight 730 sera officiellement répertoriée le 12 novembre. La voiture est actuellement en phase de pré-vente, avec un total de 4 configurations. Wuling Starlight 730 est basé sur la plate-forme d'architecture native ciel-vers-terre, équipée de la puissance rhinocéros 3.0, de la batterie Shenlian et d'une configuration de correspondance de pétrole et d'électricité de plus de 50.

L'apparence de la nouvelle voiture adopte un tout nouveau langage de conception-, et la calandre de grande taille-est complétée par un design d'éléments en forme de maille-et noircie, ce qui est hautement reconnaissable. En termes de taille de carrosserie, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle voiture sont respectivement de 4910/1850/1770 mm et l'empattement est de 2910 mm. En termes de correspondance des couleurs, la voiture présentera 4 modèles parmi lesquels les utilisateurs pourront choisir, à savoir le cendre brumeux, le blanc givré argenté, le noir pierre brillant et le violet montagne crépusculaire.
En termes de décoration intérieure, Starlight 730 fournit un écran d'instrument flottant et un écran de commande central flottant de 12,8 - pouces pour prendre en charge l'interconnexion des voitures et des machines. Il dispose également de modes multi-scènes tels que le repos, le camping et l'absence d'alimentation électrique de la voiture pour répondre aux différents besoins. Dans le même temps, le Starlight 730 adopte une configuration "2+2+3" à 7-places. Les sièges de toute la voiture prennent en charge différents modes de réglage. Les sièges avant peuvent être posés à plat selon un grand angle de 180 degrés et peuvent être « posés à plat sur place » pendant le repos. La 2ème rangée de sièges est équipée d'accoudoirs double face, réglables selon plusieurs angles. Les trois rangées de sièges prennent en charge 4/6 points d'inclinaison, réalisant une conversion de volume de coffre de 315 à 1 202 L. En termes de correspondance des couleurs, la voiture proposera des thèmes intérieurs bicolores brun noyer et brun sable chaud.


En termes de puissance, le Starlight 730 propose trois options de puissance : hybride rechargeable, électrique pur et essence. La version hybride rechargeable adopte le rhinoceros power 3.0, qui se compose d'un moteur de 1,5 L et du moteur 10-en-1 de quatrième génération, avec une consommation de carburant de 5,3 L/100 km, une autonomie électrique pure de 125 km (condition CLTC) et une endurance globale de 1 100 km (condition CLTC). La puissance maximale du moteur électrique pur est de 100 kW et 60 kWh, l'endurance électrique pure est de 500 km (condition de fonctionnement CLTC), prend en charge la charge 2C et peut compléter 200 km en 15 minutes ; la version carburant est équipée d'un moteur 1,5T d'une puissance maximale de 130 kW et est associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses et CVT.
| Starlight 730 2025 1.5T 6MT Confort | Starlight 730 2025 1.5T CVT Élite Taper |
|
| Couple maximal (N · m) | 260 | 290 |
| Boîte de vitesse | 6ème vitesse manuelle | CVT à variation continue |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 6.99 | 7.49 |
| poids à vide (kg) | 1560 | 1610 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2140 | 2200 |
| Hauteur (mm) | 1760 | 1770 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 142 | 150 |
| Couple maximal (N · m) | 260 | 290 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Abréviations | 6ème vitesse manuelle | CVT à variation continue |
| Nombre de vitesses | 6 | changement de vitesse en continu |
| Type de boîte de vitesses | Transmission manuelle (MT) | Transmission à variation continue (CVT) |
| Type de frein de stationnement | ● Frein à main | ● Stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Spécification des pneus arrière | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ●/Arrière- | |
| Stationnement automatique | ● | |
| Image d'aide à la conduite | Image panoramique à 360 degrés | |
| Nombre de caméras | ● 4 | |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | |
| Matériau de la jante | ● Acier | ● Alliage d'aluminium |
| Forme de porte coulissante latérale | ● Manuel bilatéral | O Droit Électrique ● Manuel bilatéral |
| Système de démarrage sans clé | ● | |
| Fonction d'entrée sans clé | ● Première rangée | |
| Fonction de levage de fenêtre à un-bouton | ● Poste de conduite | ● Voiture complète |
| Miroir de maquillage intérieur | ● Conduite principale + lampe d'éclairage ● co-pilote + lumières |
|
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique ● Chauffage du miroir |
| Écran couleur de contrôle central | ● Écran tactile LCD | |
| Taille de l'écran de contrôle central | ● 12,8 pouces | |
| Cartographie des interconnexions de téléphonie mobile | ● Mappage d'interconnexion d'usine d'origine ● Prise en charge de HUAWEI HiCar ● Soutenir Carlink |
|
| système intelligent monté sur véhicule- | ● Système d'exploitation Ling | |
| Mise en réseau automobile | ■ | |
| Réseau 4G/5G | ● 4G | |
| Matériau du volant | ● Plastique | ●Cortex |
| Réglage de la position du volant | ● Réglage manuel de haut en bas | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● Anti-éblouissement manuel- | |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ● Première rangée | |
| Matériau du siège | ● Tissu | ● Simili cuir |
| Réglage électrique des sièges principaux et passagers | Principal/Adjoint- | |
| Nombre d'intervenants | ● 2 cornes | ● 6 haut-parleurs |
étiquette à chaud: le wuling starlight 2025 730 1.5t cvt édition élite, Chine le wuling starlight 2025 730 1.5t cvt édition élite fournisseurs
Envoyez demande






