Camionnette Great Wall d'occasion bon marché
Envoyez demande
Product Details ofCamionnette Great Wall d'occasion bon marché
| Manuel du pistolet diamant 2.0T Boîte standard entrepreneuriale à quatre roues motrices diesel- |
Manuel du pistolet diamant 2.0T Essence à quatre roues motrices-boîte standard entrepreneuriale |
Pistolet à diamant 2.0T automatique 8AT essence deux roues motrices boîte plate élite |
|
| Fabricant | Moteur de la Grande Muraille | Moteur de la Grande Muraille | Moteur de la Grande Muraille |
| Niveau | Ramasser | Ramasser | Ramasser |
| Type d'énergie | Diesel | Essence | Essence |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Temps de commercialisation | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 |
| Puissance maximale (kW) | 120 | 140 | 140 |
| Couple maximal (N · m) | 400 | 360 | 360 |
| Boîte de vitesse | 6ème vitesse manuelle | 6ème vitesse manuelle | Intégration manuelle à 8 vitesses |
| Structure du corps | Ramasser | Ramasser | Ramasser |
| Moteur | 2.0T 163 chevaux L4 | 2.0T 190 chevaux L4 | 2.0T 190 chevaux L4 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5365*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1855 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 165 | 160 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | - | - | 2760 |
| Longueur (mm) | 5365 | 5365 | 5635 |
| Largeur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Hauteur (mm) | 1840 | 1840 | 1855 |
| Empattement (mm) | 3140 | 3140 | 3410 |
| Voie avant (mm) | 1570 | ||
| Voie arrière (mm) | 1570 | ||
| Structure du corps | Ramasser | Ramasser | Ramasser |
| Mode d'ouverture de la porte | porte battante | ||
| Nombre de portes (nombre) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unité) | ● 5 | 5 | ● 5 |
| Taille du conteneur (mm) | 1550x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 |
| Méthode d'ouverture de la porte arrière | ● Portes battantes | ● Portes battantes | ● Portes battantes |
| Modèle de moteur | GW4D20M | GW4C20C | GW4C20B |
| Déplacement (mL) | 1996 | 1967 | 1967 |
| Déplacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulaire d'admission d'air | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression |
| Disposition du moteur | Longitudinal | ||
| Forme de disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièce) | 4 | 4 | 4 |
| Mécanisme de distribution d'air | DACT | DACT | DACT |
| Max. puissance (Ps) | 163 | 190 | 190 |
| Puissance maximale (kW) | 120 | 140 | 140 |
| Couple maximal (N · m) | 400 | 360 | 360 |
| Type d'énergie | Diesel | Essence | Essence |
| Étiquette de carburant | Non. 0 | 92. | 92. |
| Mode d'approvisionnement en huile | injection directe | injection directe | injection directe |




étiquette à chaud: Camionnette Great Wall d'occasion bon marché, Chine Fournisseurs de camionnette Great Wall d'occasion bon marché
Une paire de
GratuitUn article
Z 9 2025 GT 2.3T Diesel automatique quatre -Envoyez demande





