Kia K3 1.5L CVT Confort Édition Premium
Envoyez demande
Product Details ofKia K3 1.5L CVT Confort Édition Premium
| Kia K3 1.5L CVT Confort Édition Premium |
Kia K3 1.5L CVT édition intelligente de luxe |
|
| Fabricant | KIA | KIA |
| Niveau | voiture compacte | voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI |
| Temps de commercialisation | 2024.02 | 2024.02 |
| Puissance maximale (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Couple maximal (N · m) | 143.9 | 143.9 |
| Boîte de vitesse | CVT à variation continue (simulant 8 vitesses) | CVT à variation continue (simulant 8 vitesses) |
| Structure du corps | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places |
| Moteur | 1,5L115 chevaux L4 | 1,5L115 chevaux L4 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) |
5.77 | 5.77 |
| poids à vide (kg) | 1262 | 1262 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1680 | 1680 |
| Longueur (mm) | 4666 | 4666 |
| Largeur (mm) | 1780 | 1780 |
| Hauteur (mm) | 1450 | 1450 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 |
| Voie avant (mm) | 1564 | 1564 |
| Voie arrière (mm) | 1555 | 1555 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 120 | 120 |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 170 | 170 |
| Angle d'approche (degré) | 14 | 14 |
| Angle de départ (degré) | 12 | 12 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.3 | 5.3 |
| Structure du corps | Sedan | Sedan |
| Mode d'ouverture de la porte | porte battante | porte battante |
| Nombre de portes (nombre) | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unité) | ● 5 | ● 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 |
| Modèle de moteur | G4FL | G4FL |
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| Formulaire d'admission d'air | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle |
| Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal |
| Forme de disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièce) | 4 | 4 |
| Mécanisme de distribution d'air | DACT | DACT |
| Max. puissance (Ps) | 115 | 115 |
| Puissance maximale (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6300 | 6300 |
| Couple maximal (N · m) | 143.9 | 143.9 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 | 4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Type d'énergie | Essence | Essence |
| Étiquette de carburant | 92. | 92. |




étiquette à chaud: kia k3 1.5l cvt confort édition premium, Chine kia k3 1.5l cvt confort édition premium fournisseurs
Une paire de
Chery Erez8 1.6T DCT Édition PremierUn article
Kia K5 1.5T Édition DeluxeEnvoyez demande





