Kia K5 1.5T Édition Deluxe
Envoyez demande
Product Details ofKia K5 1.5T Édition Deluxe
| Kia K5 1.5T Édition Deluxe | Kia K5 1.5T, votre édition | Kia K5 2.0T Zun Votre édition | |
| Fabricant | KIA | KIA | KIA |
| Niveau | voiture de taille moyenne- | voiture de taille moyenne- | voiture de taille moyenne- |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Temps de commercialisation | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | 176.5 |
| Couple maximal (N · m) | 253 | 253 | 353 |
| Boîte de vitesse | Double embrayage à sec 7 vitesses | Double embrayage à sec 7 vitesses | Intégration manuelle à 8 vitesses |
| Structure du corps | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places |
| Moteur | 1.5T 170 chevaux L4 | 1.5T 170 chevaux L4 | 2.0T 240 chevaux L4 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 240 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) |
5.95 | 5.95 | 6.74 |
| poids à vide (kg) | 1472 | 1472 | 1511 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1930 | 1930 | 1995 |
| Longueur (mm) | 4980 | 4980 | 4980 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Voie avant (mm) | 1630 | 1625 | 1625 |
| Voie arrière (mm) | 1623 | 1618 | 1618 |
| Angle d'approche (degré) | 13 | 13 | 13 |
| Angle de départ (degré) | 13 | 13 | 13 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Structure du corps | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mode d'ouverture de la porte | porte battante | porte battante | porte battante |
| Nombre de portes (nombre) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unité) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 |
| Modèle de moteur | G4FS | G4FS | G4NN |
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1975 |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Formulaire d'admission d'air | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression |
| Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Forme de disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièce) | 4 | 4 | 4 |
| Mécanisme de distribution d'air | DACT | DACT | DACT |
| Max. puissance (Ps) | 170 | 170 | 240 |
| Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | 176.5 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 6000 |
| Couple maximal (N · m) | 253 | 253 | 353 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 125 | 125 | 176.5 |
| Technologie spécifique au moteur | CVVD | CVVD | |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
| Étiquette de carburant | 92. | 92. | 92. |




étiquette à chaud: kia k5 1.5t édition de luxe, Chine fournisseurs de kia k5 1.5t édition de luxe
Une paire de
Kia K3 1.5L CVT Confort Édition PremiumUn article
Prix des Toyota Camry d'occasionEnvoyez demande





