Toyota SIENNA 2,5 L double-moteur quatre roues motrices-édition de luxe
Envoyez demande
Product Details ofToyota SIENNA 2,5 L double-moteur quatre roues motrices-édition de luxe
| TERRE DE SIENNE 2,5 L à double-moteur à quatre roues motrices-édition Deluxe |
TERRE DE SIENNE 2,5 L à double-moteur à quatre-roues motrices Édition Premium |
TERRE DE SIENNE Moteur bimoteur de 2,5 L à deux-édition confort |
|
| Fabricant | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Niveau | Monospaces moyens et grands | Monospaces moyens et grands | Monospaces moyens et grands |
| Type d'énergie | huile-mélange électrique | huile-mélange électrique | huile-mélange électrique |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Temps de commercialisation | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Puissance maximale (kW) | 181 | 181 | 181 |
| Boîte de vitesse | E-Changement de vitesse continu CVT | E-Changement de vitesse continu CVT | E-Changement de vitesse continu CVT |
| Structure du corps | Monospace 5 portes 7 places | Monospace 5 portes 7 places | Monospace 5 portes 7 places |
| Moteur | 2,5L189 chevaux L4 | 2,5L189 chevaux L4 | 2,5L189 chevaux L4 |
| Moteur (Ps) | 237 | 237 | 182 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) |
6.13 | 6.13 | 5.77 |
| poids à vide (kg) | 2155 | 2155 | 2090 |
| Masse maximale à pleine charge de (kg) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Longueur (mm) | 5165 | 5165 | 5165 |
| Largeur (mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
| Hauteur (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Empattement (mm) | 3060 | 3060 | 3060 |
| Voie avant (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Voie arrière (mm) | 1726 | 1726 | 1726 |
| Angle d'approche (degré) | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ (degré) | 17 | 17 | 17 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Structure du corps | Monospace | Monospace | Monospace |
| Mode d'ouverture de la porte | Porte battante + porte coulissante latérale | Porte battante + porte coulissante latérale | Porte battante + porte coulissante latérale |
| Nombre de portes (nombre) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unité) | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 68 | 68 | 68 |
| Volume du coffre (L) | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 |
| Modèle de moteur | A25D | A25D | A25D |
| Déplacement (mL) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Déplacement (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Formulaire d'admission d'air | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle |
| Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Forme de disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièce) | 4 | 4 | 4 |
| Taux de compression | 14 | 14 | 14 |
| Mécanisme de distribution d'air | DACT | DACT | DACT |
| Max. puissance (Ps) | 189 | 189 | 189 |
| Puissance maximale (kW) | 139 | 139 | 139 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (N · m) | 236 | 236 | 236 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 |
| Puissance nette maximale (kW) | 139 | 139 | 139 |
| Technologie spécifique au moteur | VVT-iE | VVT-IE | VVT-IE |
| Type d'énergie | huile-mélange électrique | huile-mélange électrique | huile-mélange électrique |
| Étiquette de carburant | 92. | 92. | 92. |
| Mode d'approvisionnement en huile | injection de mélange | injection de mélange | injection de mélange |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |




étiquette à chaud: toyota sienna 2,5l double-moteur à quatre roues motrices-édition de luxe, Chine toyota sienna 2,5l double-moteur à quatre roues-édition de luxe à roues motrices fournisseurs
Un article
Toyota Yize IZOA 2.0L Yi Line ÉditionEnvoyez demande





