Toyota Yize IZOA 2.0L Yi Line Édition
Envoyez demande
Product Details ofToyota Yize IZOA 2.0L Yi Line Édition
| Yize IZOA 2.0L Édition Ligne Yi |
Yize IZOA 2.0L Yi Xiang CARE Édition |
Yize IZOA 2.0L Édition Yi Xiang |
|
| Fabricant | faw toyota | faw toyota | faw toyota |
| Niveau | Petit SUV | Petit SUV | Petit SUV |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Temps de commercialisation | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Puissance maximale (kW) | 126 | 126 | 126 |
| Couple maximal (N · m) | 205 | 205 | 205 |
| Boîte de vitesse | CVT à variation continue (simulant 10 vitesses) | CVT à variation continue (simulant 10 vitesses) | CVT à variation continue (simulant 10 vitesses) |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
| Moteur | 2.0L171 chevaux L4 | 2.0L171 chevaux L4 | 2.0L171 chevaux L4 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (S) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) |
5.97 | 5.97 | 5.97 |
| poids à vide (kg) | 1505 | 1505 | 1505 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Longueur (mm) | 4390 | 4390 | 4390 |
| Largeur (mm) | 1795 | 1795 | 1795 |
| Hauteur (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
| Empattement (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| Voie avant (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| Voie arrière (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| Garde au sol minimale (mm) | 149 | 149 | 149 |
| Angle d'approche () | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ (degré) | 26 | 26 | 26 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Structure du corps | VUS | VUS | VUS |
| Mode d'ouverture de la porte | porte battante | porte battante | porte battante |
| Nombre de portes (nombre) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unité) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 |
| Modèle de moteur | M20E | M20E | M20E |
| Déplacement (mL) | 1987 | 1987 | 1987 |
| Déplacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulaire d'admission d'air | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle |
| Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Forme de disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièce) | 4 | 4 | 4 |
| Mécanisme de distribution d'air | DACT | DACT | DACT |
| Diamètre du cylindre (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Voyage (mm) | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Max. puissance (Ps) | 171 | 171 | 171 |
| Puissance maximale (kW) | 126 | 126 | 126 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6600 | 6600 | 6600 |
| Couple maximal (N · m) | 205 | 205 | 205 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 126 | 126 | 126 |
| Technologie spécifique au moteur | VVT-IE | VVT-iE | VVT-IE |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |




étiquette à chaud: toyota yize izoa 2.0l yi line edition, Chine toyota yize izoa 2.0l yi line edition fournisseurs
Un article
Honda HRV 240TURBO édition JingyueEnvoyez demande





